Moduli accumulatorum Nissan Leaf/BMW i3 ad Endurance substituendum et emendandum

Parametrus tabulae
No | Nmae | Nota | Capacitas | Perseverantia | Observationes | NW | |
1001 | Modulus Folium 1670wh | Nissan Originale, 95% novum | 1670wh | 320 chiliometra | Ex folio Nissan griseo disiunctum,Modulus 24*1670wh SOH > 95% | 8.9kg/pc | Annus exemplaris Nissan Leaf 1) 2010-2012 ZEO 24kwh 2) 2013-2015 AZEO 24kwh 3) 2015 AZEO 30kwh 4) 2016-2018 40kwh 5) 2019-2023 62kwh |
1002 | Modulus Folium 40kwh | Nissan Originale, 95% novum | 40kwh | 320 chiliometra | Ex Nissan Leaf 2019-2020 disiunctum SOH > 95%, Tolerantia > 320km | 303kg/set | |
1003 | Folium 32kwh cum accessionibus (Modulus 8S1P 88Ah) | Svolt | 32 kWh | 220 chiliometra | Novae cellulae Svolt purae Modulus 8S1P 88Ah + pons CAN + accessiones | 155kg/series | |
1004 | Folium 52kwh cum accessionibus (12S1P 147Ah Modulus) | CATL | 52kwh | Quadringenti chiliometra | Novae cellulae CATL purae Modulus 12S1P 147Ah + pons CAN Russiae + accessiones | 270kg/series | |
1005 | Folium 54kwh cum accessionibus (modulo 4S1P 150Ah) | CATL | 54kwh | 410 chiliometra | Novae cellulae CATL purae Modulus 4S1P 150Ah + pons CAN Russiae + accessiones | 279kg/series | |
1006 | Folium 60kwh cum accessionibus (12S1P 169Ah Modulus) | CATL | 60 kWh | 430 chiliometra | Novae cellulae CATL purae Modulus 12S1P 167Ah + pons CAN Russiae + accessiones | 300kg/series | |
1007 | Folium 62kwh cum accessionibus (modulus 4S1P 174Ah) | CATL | 62 kWh | 440 chiliometra | Novae cellulae CATL purae Modulus 4S1P 174h + pons CAN Russiae + accessiones | 300kg/series | |
1008 | Folium 64kwh cum accessionibus (modulus 4S1P 180Ah) | CATL | 64kwh | 445 km | Cellulae CATL gradus B Modulus 4S1P 180h + pons CAN Russiae + accessiones | 305kg/series | |
1009 | BMWi3 48kwh cum accessionibus (Modulus 12S1P 137Ah) | CATL | 48kwh | 350 chiliometra | Novae cellulae CATL purae Modulus 12S1P + SME + Accessiones | 240kg/series | Modelum "Yea" BMWi3 1)2013(60Ah) 21.6kwh 2)2016(90Ah) 33kwh 3) 2018 (120 Ah) 42.2 kWh |
1010 | BMWi3 49kwh cum accessionibus (Modulus 12S1P 140Ah) | Samsung | 49kwh | 355 chiliometra | Novae purae cellulae Samsung Modulus 12S1P + SME + Accessiones | 242kg/set | |
1011 | BMWi3 54kwh cum accessionibus (Modulus 12S1P 154Ah) | CATL | 54kwh | Quadringenti chiliometra | Novae cellulae CATL purae Modulus 12S1P + SME + Accessiones | 260kg/series |


QUOMODO MODULOS BATTERIARUM BMW I3 AUGEAS




Post renovationem

QUOMODO MODULOS BATTERIARUM Nissan Leaf AUGEAS





Post renovationem
