ACCUMULATOR GELATILIS PRO CARRIBUS GOLFICIS, NAVIBUS, SCAPIBUS, VEHICULIS ELECTRICIS, CARRUCCIS ELEVATORIIS, TRICYCLIS, PRO CARRIBUS ROTATIS, LAVATRICIBUS PAVIMENTORUM - VALVULA REGULATA OBSIGNATA
Proprietates Technicae
Series accumulatorum vehiculorum Dking Power structuram reticulatam mixturae terrae rarae et processum curationis altae temperaturae et altae humiditatis adhibet. Laminae resistunt altae temperaturae et corrosioni, alta energia specifica, magna capacitas, valida potentia, alta securitas, et longior vita cyclica sunt.
Applicatio
Birotae electricae, motocicletae electricae, trirotae electricae, currus ludibriales electrici, instrumenta electrica, currus pueriles electrici, currus golfarii, et cetera.

Modellum | Tensio (V) | Capacitas (Ah) | Pondus (kg) | Dimensiones (mm) | ||||||||
Longitudo | Latitudo | Altitudo | Altitudo Totalis | |||||||||
KG | LBS | mm | pollicem | mm | pollicem | mm | pollicem | mm | pollicem | |||
Batteriae Mediae et Magnae | ||||||||||||
3-EVF-220 | 6V | ducenti | 35.8 | 78.92 | 260 | 10.24 | CLXXX | 7.09 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
3-EVF-200B | 6V | ducenti | 33.9 | 74.74 | 260 | 10.24 | CLXXX | 7.09 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
4-EVF-150A | 8V | CL | 36 | 79.37 | 260 | 10.24 | CLXXX | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 |
4-EVF-150B | 8V | CL | 34.2 | 75.4 | 260 | 10.24 | CLXXX | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 |
6-EVF-60 | Duodecim voltia | 60 | 20 | 44.09 | 262 | 10.31 | CLXV | 6.5 | CLXX | 6.69 | CLXX | 6.69 |
6-EVF-71.8 | Duodecim voltia | 71.8 | 23.7 | 52.25 | 260 | 10.24 | CLXVIII | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 |
6-EVF-80 | Duodecim voltia | 80 | 26.2 | 57.76 | 260 | 10.24 | CLXVIII | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 |
6-EVF-100 | Duodecim voltia | centum | 32.2 | 70.99 | 330 | 12.99 | CLXXI | 6.73 | 214 | 8.43 | 216 | 8.5 |
6-EVF-120F | Duodecim voltia | centum | 36 | 79.37 | 407 | 16.02 | CLXXI | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
6-EVF-108 | Duodecim voltia | 108 | 34.2 | 75.4 | 330 | 12.99 | CLXXI | 6.73 | 214 | 8.43 | 216 | 8.5 |
6-EVF-120 | Duodecim voltia | CXX | 41 | 90.39 | 407 | 16.02 | CLXXI | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
6-EVF-135 | Duodecim voltia | 135 | 45.8 | 100.97 | 341 | 13.43 | CLXXII | 6.77 | 281 | 11.06 | 281 | 11.06 |
6-EVF-150 | Duodecim voltia | CL | 50.5 | 111.33 | 484 | 19.06 | CLXX | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
Modellum | Tensio (V) | Capacitas (Ah) | Pondus (kg) | Dimensiones (mm) | ||||||||
Longitudo | Latitudo | Altitudo | Altitudo Totalis | |||||||||
KG | LBS | mm | pollicem | mm | pollicem | mm | pollicem | mm | pollicem | |||
Batteriae Parvae | ||||||||||||
6-DZM-20A | Duodecim voltia | 20 | 6.5 | 14.33 | CLXXXI | 7.13 | 77 | 3.03 | CLXX | 6.69 | CLXX | 6.69 |
6-EVF-32A | Duodecim voltia | 32 | 9.7 | 21.38 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | CLXXV | 6.89 | CLXXV | 6.89 |
6-EVF-38A | Duodecim voltia | 38 | 11.2 | 24.69 | 222 | 8.74 | 106 | 4.17 | CLXXI | 6.73 | CLXXI | 6.73 |
6-EVF-45A | Duodecim voltia | 45 | 12.8 | 28.22 | 224 | 8.82 | CXX | 4.72 | CLXXV | 6.89 | CLXXV | 6.89 |
6-EVF-52A | Duodecim voltia | 52 | 14.4 | 31.75 | 224 | 8.82 | 135 | 5.31 | CLXXVIII | 7.01 | CLXXVIII | 7.01 |
6-EVF-58A | Duodecim voltia | 58 | 15.8 | 34.83 | 224 | 8.82 | 149 | 5.87 | CLXXVIII | 7.01 | CLXXVIII | 7.01 |
6-DZF-22.8 | 12 | 22.8 | 6.9 | 15.21 | CLXXXI | 7.13 | 77 | 3.03 | CLXX | 6.69 | CLXX | 6.69 |
6-EVF-34.8 | 12 | 34.8 | 10.2 | 22.49 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | CLXXV | 6.89 | CLXXV | 6.89 |
6-EVF-39.8 | 12 | 39.8 | 11.8 | XXVI.I | 222 | 8.74 | 106 | 4.17 | CLXXI | 6.73 | CLXXI | 6.73 |
6-EVF-46.8 | 12 | 46.8 | 13.6 | 29.98 | 224 | 8.82 | CXX | 4.72 | CLXXV | 6.89 | CLXXV | 6.89 |
6-EVF-53.8 | 12 | 53.8 | 15.2 | 33.51 | 224 | 8.82 | 135 | 5.31 | CLXXVIII | 7.01 | CLXXVIII | 7.01 |
6-EVF-59.8 | 12 | 59.8 | 16.8 | 37.04 | 224 | 8.82 | 149 | 5.87 | CLXXVIII | 7.01 | CLXXVIII | 7.01 |
Applicationes
Curva Emissionis Trihorariae
Curva Oneris
Curva Vitae Cycli
★Capacitas apud Diversas
★Capacitas Reliqua post
Temperatura (horae tres) | |
40℃ | 103% |
XXV℃ | 100% |
0℃ | 87% |
-15℃ | 70% |
Auto-exoneratio (25℃) | |
Post tres menses | 90% |
Post sex menses | 80% |
Post novem menses | 63% |
Processus Productionis

Materiae primae plumbi in massa
Processus laminae polaris
Soldatura electrodica
Processus congregationis
Processus sigillationis
Processus impletionis
Processus onerationis
Depositorium et vectura
Certificationes
