Series Accumulatorum Tubularium OPzS DKOPzS-2V
Proprietates
Haec series est nova altilium summae efficacitatis et longae vitae, quae secundum normas Germanicas elaborata est. Haec series speciem pulchram, efficacitatem certam, vitam longam, et exonerationem magnam currentis in brevi tempore habet.

Parametrum
Series OPZS (2 Voltia) | |||||||
Tensio electrica | Capacitas | Modellum | Longitudo | Latitudo | Altitudo | Pondus | Pondus |
(VOLTIUM) | (AH) |
| (mm) | (mm) | (mm) | Siccum (kg) | Acidum (kg) |
2 | centum | 4 OPZS 100 | 103 | 206 | 380 | 8 | 13 |
2 | CL | 4 OPZS 150 | 103 | 206 | 380 | 10 | 15 |
2 | ducenti | 4 OPZS 200 | 103 | 206 | 380 | 13 | 18 |
2 | 250 | 5 OPZS 250 | 124 | 206 | 380 | 15 | 21 |
2 | trecenti | Sex OPZS 300 | 145 | 206 | 380 | 19 | 26 |
2 | 350 | 7 OPZS 350 | 124 | 206 | 496 | 21 | 28 |
2 | 420 | 6 OPZS 420 | 145 | 206 | 496 | 24 | 33 |
2 | 490 | 7 OPZS 490 | CLXVI | 206 | 496 | 28 | 39 |
2 | DC | 6 OPZS 600 | 145 | 206 | DCCLXXI | 33 | 46 |
2 | DCCC | Octo OPZS 800 | 191 | 210 | DCCLXXI | 47 | 65 |
2 | mille | 10 OPZS 1000 | 233 | 210 | DCCLXXI | 58 | 79 |
2 | 1200 | 12 OPZS 1200 | 275 | 210 | DCCLXXI | 67 | 92 |
2 | 1500 | XII OPZS MD | 275 | 210 | DCCCXXI | 82 | 116 |
2 | MM | 16 OPZS 2000 | 397 | 212 | DCCXCVII | 110 | CLV |
2 | 2500 | XX OPZS MMDC | 487 | 212 | DCCXCVII | 135 | ducenti |
2 | tria milia | XXIV OPZS MM | 576 | 212 | DCCXCVII | CLX | 230 |
Curvae Technicae
Producta et Officinae


Certificationes
