Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S |
SPECIFICATIO TECHNICA BATTERIAE |
Exemplar pilae | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
Numerus pilarum | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energia Batteriae | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36kWh | 20.48 kWh |
Capacitas Batteriae | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Pondus | LXXX chiliogrammata | 130 chiliogrammata | 190 chiliogrammata | 250 chiliogrammata |
Dimensiones L × P × A | 1190×600×184 | 1800×600×184 | 1800×600×184 690×600×184 | 1800×600×184 1300×600×184 |
Typus Batteriae | LiFePO4 |
Tensio Aestimata Batteriae | 51.2V |
Ambitus Tensionis Operativae Accumulatoris | 44.8 ~ 57.6V |
Maxima Currens Implendi | 100A |
Maxima Currens Exonerationis | 100A |
Ministerium Defensionis (DOD) | 80% |
Quantitas Parallela | 4 |
Spatium Vitae Designatum | Sex milia |
SPECIFICATIO TECHNICA INVERSORIS |
Modus inversoris | DK-SRT48V - 5.0S -C1 |
Impensis Photovoltaicis |
Typus Oneris Solaris | MPPT |
Maxima Potentia Producta | 5000W |
Spatium Currentis Impletionis PV | 0~80A |
Ambitus Tensionis Operativae PV | 120~500V |
MPPT Tensionis Ambitus | 120~450V |
IMPULSUS AC |
Maxima Potentia Oneris | 3150W |
Ambitus Currentis Oneris AC | 0~60A |
Tensio Input Aestimata | 220/230Vac |
Ambitus Tensionis Ingressae | 90~280Vac |
EMISSIONE AC |
Potentia Producta Aestimata | 5000W |
Maxima Currens Productionis | 30A |
Frequentia | 50Hz |
Currentis Oneris Superflui | 35A |
EMISSIONE INVERSORIS BATTERIAE |
Potentia Producta Aestimata | 5000W |
Maxima Potentia Maxima | 10KVA |
Factor Potentiae | 1 |
Tensio Egressus Aestimata (Vac) | 230Vac |
Frequentia | 50Hz |
Tempus Commutationis Automaticae | <15ms |
THD | <3% |
DATA GENERALIA |
Communicatio | RS485/CAN/WIFI |
Tempus repositionis / temperatura | Menses sex @25℃; menses tres @35℃; mensis unus @45℃; |
Ambitus temperaturae onerationis | 0~45℃ |
Ambitus temperaturae exonerationis | -10~45℃ |
Humiditas Operationis | 5% ~ 85% |
Altitudo Operationis Nominalis | <2000m |
Modus Refrigerationis | Refrigeratio Aeris Vivaci |
Strepitus | 60dB(A) |
Gradus Protectionis Ingressus | IP20 |
Ambitus Operationis Commendatus | Intra |
Methodus Installationis | Verticalis |
Certificatio | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Praecedens: DK-SRT24V 3.5KW STRUES ACCUMULATORIA LITHII TRIPLA IN UNO CUM INVERTENTE ET REGULATORE MPPT INCLUSO Deinde: DK-NCM3200-3600WH Statio Electrica Portatilis Magnae Capacitatis 3200W Generator Solaris Copia Energiae Accumulator Ternarius NCM Accumulator Externus Magnus Arca Electrica