Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
SPECIFICATIO TECHNICA BATTERIAE Exemplar batteriae | DK-SRT24-5.0A-E1 |
Numerus pilarum | 1 | Duo | 1 | 2 |
Energia Batteriae | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
Capacitas Batteriae | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
Pondus | Centum chiliogrammata | CLXX chiliogrammata | Centum chiliogrammata | CLXX chiliogrammata |
Dimensiones L × P × A | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Typus Batteriae | LiFePO4 |
Tensio Aestimata Batteriae | 25.6V |
Ambitus Tensionis Operativae Accumulatoris | 22.4 ~ 28.8V |
Maxima Currens Implendi | 150A |
Maxima Currens Exonerationis | 150A |
Ministerium Defensionis (DOD) | 80% |
Spatium Vitae Designatum | Quinque milia |
SPECIFICATIO TECHNICA INVERSORIS |
MODELLUM INVERSORIS | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
Impensis Photovoltaicis |
Genus Impletionis Solaris | MPPT |
Maxima Potentia Producta | 4000W |
Spatium Currentis Impletionis PV | 0~80A |
Ambitus Tensionis Operativae PV | 120~500V |
MPPT Tensionis Ambitus | 120~450V |
IMPULSUS AC |
Maxima Potentia Oneris | 2240W | 1120W |
Ambitus Currentis Oneris AC | 0~80A | 0~40A |
Tensio Input Aestimata | 220/230Vac | 110/120Vac |
Ambitus Tensionis Ingressae | 90~280Vac | 90~140Vac |
EMISSIONE AC |
Potentia Producta Aestimata | 3500W |
Maxima Currens Productionis | 30A | 40A |
Frequentia | 50Hz | 60Hz |
Currentis Oneris Excessivi | 35A | 45A |
EMISSIONE INVERSORIS BATTERIAE |
Potentia Producta Aestimata | 3500W |
Maxima Potentia Maxima | 6000VA |
Factor Potentiae | 1 |
Tensio Egressus Aestimata (Vac) | 230Vac | 120Vac |
Frequentia | 50Hz | 60Hz |
Tempus Commutationis Automaticae | <15ms |
THD | <3% |
DATA GENERALIA |
Communicatio | RS485/CAN/WIFI |
Tempus repositionis / temperatura | Menses sex @25℃; menses tres @35℃; mensis unus @45℃; |
Ambitus temperaturae onerationis | 0~45℃ |
Ambitus temperaturae exonerationis | -10~45℃ |
Humiditas Operationis | 5% ~ 85% |
Altitudo Operationis Nominalis | <2000m |
Modus Refrigerationis | Refrigeratio Aeris Vivaci |
Strepitus | 60dB(A) |
Gradus Protectionis Ingressus | IP20 |
Ambitus Operationis Commendatus | Intra |
Methodus Installationis | Verticalis |
Certificatio | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Praecedens: Accumulatores lithii potentes pro furcis elevatoriis, cricis, et stractoribus, ad veteres accumulatores substituendos aptati, cum functionibus communicationis et administrationis remotae. Deinde: DK-SRT48V 5KW STRUES 3 IN 1 ACCUMULATOR LITHII CUM INVERTENTE ET REGULATORE MPPT INCLUSO